| Sexo | |
|---|---|
| Hombre | 14239 |
| Mujer | 4153 |
| Estado civil | |
|---|---|
| No especificado | 14020 |
| Soltero | 3345 |
| Divorciado | 533 |
| Casado | 299 |
| Separado | 119 |
| Viudo | 76 |
| Hijos | |
|---|---|
| No especificado | 14284 |
| No | 3285 |
| 1 | 520 |
| 2 | 221 |
| 3 | 44 |
| 5 o más | 28 |
| 4 | 10 |
| Color de pelo | |
|---|---|
| No especificado | 14198 |
| Negro | 1370 |
| Marrón | 663 |
| Rubio | 510 |
| Brunette | 493 |
| Otro | 445 |
| Castaño | 371 |
| Rubio oscuro | 60 |
| Auburn | 59 |
| Gris | 51 |
| Dorado | 49 |
| Calvo | 43 |
| Blanco | 29 |
| Plateado | 29 |
| Rojo | 22 |
| Color de ojos | |
|---|---|
| No especificado | 14125 |
| Marrón | 1695 |
| Azul | 808 |
| Verde | 787 |
| Negro | 415 |
| Gris | 377 |
| Otro | 185 |
| Raza | |
|---|---|
| No especificado | 14944 |
| Blanco/Caucasico | 2370 |
| Otro | 427 |
| Asiatico | 227 |
| Hispano | 186 |
| Afro Americano/Negro | 133 |
| Mezclado | 105 |
| Religión | |
|---|---|
| No especificado | 14855 |
| Cristiano | 2019 |
| Musulman | 393 |
| Católico | 350 |
| Otro | 171 |
| Cree en Dios | 167 |
| Ateo | 94 |
| No creyente | 84 |
| Ortodoxo | 81 |
| Agnóstico | 47 |
| Budista | 29 |
| Protestante | 27 |
| Humanista | 21 |
| Baistista | 18 |
| Nueva era | 17 |
| Judaísmo | 10 |
| Mormón | 6 |
| Luterano | 3 |
| Fuma | |
|---|---|
| No especificado | 14152 |
| No fuma | 2469 |
| Ocasionalmente | 943 |
| Regularmente | 828 |
| Bebe | |
|---|---|
| No especificado | 14251 |
| Ocasionalmente | 2763 |
| Nunca toma | 1213 |
| Frequentemente | 165 |
| Educación | |
|---|---|
| No especificado | 14330 |
| Postgrado | 1586 |
| Estudiante de universidad | 940 |
| Secundaria | 626 |
| Graduado | 520 |
| Estudiante de colegio | 390 |
| Símbolo zodiacal | |
|---|---|
| Capricornio | 2055 |
| Piscis | 1754 |
| Acuario | 1742 |
| Tauro | 1589 |
| Aries | 1572 |
| Geminis | 1488 |
| Leo | 1484 |
| Cancer | 1414 |
| Virgo | 1390 |
| Escorpio | 1290 |
| Libra | 1272 |
| Sagitario | 1203 |
| No especificado | 139 |